
Accusonic M001713-A012092A
| Date | Measured Value | Units | Amount Diverted (AF) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | 6.80 | cfs | 13.50 |
| 10/02/2022 | 6.80 | cfs | 13.50 |
| 10/03/2022 | 6.90 | cfs | 13.60 |
| 10/04/2022 | 6.80 | cfs | 13.50 |
| 10/05/2022 | 6.80 | cfs | 13.50 |
| 10/06/2022 | 7.00 | cfs | 13.80 |
| 10/07/2022 | 7.10 | cfs | 14.00 |
| 10/08/2022 | 7.10 | cfs | 14.00 |
| 10/09/2022 | 7.20 | cfs | 14.20 |
| 10/10/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 10/11/2022 | 7.30 | cfs | 14.40 |
| 10/12/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 10/13/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 10/14/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 10/15/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 10/16/2022 | 7.40 | cfs | 14.70 |
| 10/17/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 10/18/2022 | 7.00 | cfs | 13.80 |
| 10/19/2022 | 6.80 | cfs | 13.50 |
| 10/20/2022 | 6.80 | cfs | 13.50 |
| 10/21/2022 | 7.00 | cfs | 13.80 |
| 10/22/2022 | 7.10 | cfs | 14.10 |
| 10/23/2022 | 7.20 | cfs | 14.20 |
| 10/24/2022 | 7.10 | cfs | 14.00 |
| 10/25/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 10/26/2022 | 7.50 | cfs | 14.90 |
| 10/27/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 10/28/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 10/29/2022 | 7.30 | cfs | 14.40 |
| 10/30/2022 | 7.20 | cfs | 14.20 |
| 10/31/2022 | 7.20 | cfs | 14.30 |
| 11/01/2022 | 7.30 | cfs | 14.40 |
| 11/02/2022 | 7.30 | cfs | 14.40 |
| 11/03/2022 | 7.40 | cfs | 14.70 |
| 11/04/2022 | 7.40 | cfs | 14.70 |
| 11/05/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/06/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 11/07/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/08/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/09/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/10/2022 | 7.40 | cfs | 14.70 |
| 11/11/2022 | 7.50 | cfs | 14.80 |
| 11/12/2022 | 7.50 | cfs | 14.90 |
| 11/13/2022 | 7.50 | cfs | 14.90 |
| 11/14/2022 | 7.40 | cfs | 14.70 |
| 11/15/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/16/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 11/17/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 11/18/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 11/19/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 11/20/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 11/21/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/22/2022 | 7.30 | cfs | 14.40 |
| 11/23/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/24/2022 | 7.30 | cfs | 14.50 |
| 11/25/2022 | 7.50 | cfs | 14.90 |
| 11/26/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/27/2022 | 7.30 | cfs | 14.40 |
| 11/28/2022 | 7.30 | cfs | 14.40 |
| 11/29/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 11/30/2022 | 7.50 | cfs | 14.80 |
| 12/01/2022 | 7.50 | cfs | 14.80 |
| 12/02/2022 | 7.50 | cfs | 14.80 |
| 12/03/2022 | 7.40 | cfs | 14.60 |
| 12/04/2022 | 7.40 | cfs | 14.70 |
| 12/05/2022 | 7.60 | cfs | 15.00 |
| 12/06/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/07/2022 | 7.70 | cfs | 14.40 |
| 12/08/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/09/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/10/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/11/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/12/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/13/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/14/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/15/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/16/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/17/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/18/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/19/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/20/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/21/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/22/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/23/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/24/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/25/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/26/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/27/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/28/2022 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/29/2022 | 8.00 | cfs | 15.90 |
| 12/30/2022 | 8.40 | cfs | 16.70 |
| 12/31/2022 | 8.60 | cfs | 17.00 |
| 01/01/2023 | 13.20 | cfs | 26.10 |
| 01/02/2023 | 9.20 | cfs | 18.10 |
| 01/03/2023 | 16.50 | cfs | 32.70 |
| 01/04/2023 | 16.50 | cfs | 32.70 |
| 01/05/2023 | 92.30 | cfs | 182.00 |
| 01/06/2023 | 34.00 | cfs | 68.00 |
| 01/07/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/08/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/09/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/10/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/11/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/12/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/13/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/14/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/15/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/16/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/17/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/18/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/19/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/20/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/21/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/22/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/23/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/24/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/25/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/26/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/27/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/28/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/29/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/30/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 01/31/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/01/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/02/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/03/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/04/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/05/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/06/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/07/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/08/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/09/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/10/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/11/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/12/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 02/13/2023 | 10.50 | cfs | 20.80 |
| 02/14/2023 | 24.70 | cfs | 48.80 |
| 02/15/2023 | 24.40 | cfs | 48.30 |
| 02/16/2023 | 24.50 | cfs | 48.50 |
| 02/17/2023 | 24.50 | cfs | 48.60 |
| 02/18/2023 | 24.60 | cfs | 48.60 |
| 02/19/2023 | 24.50 | cfs | 48.50 |
| 02/20/2023 | 24.50 | cfs | 48.50 |
| 02/21/2023 | 24.70 | cfs | 49.00 |
| 02/22/2023 | 24.70 | cfs | 48.90 |
| 02/23/2023 | 24.30 | cfs | 48.20 |
| 02/24/2023 | 26.80 | cfs | 53.10 |
| 02/25/2023 | 33.20 | cfs | 65.60 |
| 02/26/2023 | 38.10 | cfs | 75.50 |
| 02/27/2023 | 38.50 | cfs | 76.10 |
| 02/28/2023 | 38.50 | cfs | 76.20 |
| 03/01/2023 | 38.50 | cfs | 76.30 |
| 03/02/2023 | 38.60 | cfs | 76.40 |
| 03/03/2023 | 38.70 | cfs | 76.60 |
| 03/04/2023 | 40.00 | cfs | 79.10 |
| 03/05/2023 | 41.00 | cfs | 81.20 |
| 03/06/2023 | 30.30 | cfs | 60.10 |
| 03/07/2023 | 24.40 | cfs | 48.20 |
| 03/08/2023 | 22.50 | cfs | 44.60 |
| 03/09/2023 | 22.60 | cfs | 44.70 |
| 03/10/2023 | 23.30 | cfs | 46.00 |
| 03/11/2023 | 22.60 | cfs | 44.70 |
| 03/12/2023 | 22.70 | cfs | 44.90 |
| 03/13/2023 | 23.10 | cfs | 45.70 |
| 03/14/2023 | 40.80 | cfs | 80.80 |
| 03/15/2023 | 40.80 | cfs | 80.60 |
| 03/16/2023 | 41.00 | cfs | 81.20 |
| 03/17/2023 | 40.70 | cfs | 74.90 |
| 03/18/2023 | 41.00 | cfs | 80.90 |
| 03/19/2023 | 41.00 | cfs | 81.20 |
| 03/20/2023 | 41.00 | cfs | 81.20 |
| 03/21/2023 | 41.00 | cfs | 81.20 |
| 03/22/2023 | 41.00 | cfs | 81.20 |
| 03/23/2023 | 41.00 | cfs | 81.20 |
| 03/24/2023 | 41.00 | cfs | 81.10 |
| 03/25/2023 | 40.90 | cfs | 81.10 |
| 03/26/2023 | 40.90 | cfs | 81.00 |
| 03/27/2023 | 40.90 | cfs | 81.00 |
| 03/28/2023 | 40.90 | cfs | 81.00 |
| 03/29/2023 | 40.90 | cfs | 81.00 |
| 03/30/2023 | 40.90 | cfs | 81.00 |
| 03/31/2023 | 40.90 | cfs | 81.00 |
| 04/01/2023 | 41.00 | cfs | 81.20 |
| 04/02/2023 | 41.40 | cfs | 82.10 |
| 04/03/2023 | 37.60 | cfs | 74.50 |
| 04/04/2023 | 26.50 | cfs | 52.40 |
| 04/05/2023 | 21.20 | cfs | 41.90 |
| 04/06/2023 | 21.20 | cfs | 41.90 |
| 04/07/2023 | 21.20 | cfs | 41.90 |
| 04/08/2023 | 21.20 | cfs | 41.90 |
| 04/09/2023 | 21.10 | cfs | 41.90 |
| 04/10/2023 | 21.10 | cfs | 41.90 |
| 04/11/2023 | 21.40 | cfs | 42.40 |
| 04/12/2023 | 21.60 | cfs | 42.80 |
| 04/13/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/14/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/15/2023 | 21.50 | cfs | 42.70 |
| 04/16/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/17/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/18/2023 | 21.60 | cfs | 42.90 |
| 04/19/2023 | 21.60 | cfs | 42.80 |
| 04/20/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/21/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/22/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/23/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/24/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/25/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/26/2023 | 21.60 | cfs | 42.80 |
| 04/27/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/28/2023 | 21.60 | cfs | 42.70 |
| 04/29/2023 | 21.80 | cfs | 43.10 |
| 04/30/2023 | 21.80 | cfs | 43.10 |
| 05/01/2023 | 21.80 | cfs | 43.10 |
| 05/02/2023 | 21.80 | cfs | 43.10 |
| 05/03/2023 | 18.30 | cfs | 36.20 |
| 05/04/2023 | 76.70 | cfs | 151.00 |
| 05/05/2023 | 209.30 | cfs | 414.50 |
| 05/06/2023 | 209.30 | cfs | 414.40 |
| 05/07/2023 | 177.00 | cfs | 350.80 |
| 05/08/2023 | 112.80 | cfs | 223.70 |
| 05/09/2023 | 60.10 | cfs | 119.30 |
| 05/10/2023 | 31.50 | cfs | 62.50 |
| 05/11/2023 | 18.20 | cfs | 36.10 |
| 05/12/2023 | 12.50 | cfs | 24.70 |
| 05/13/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/14/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/15/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/16/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/17/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/18/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/19/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/20/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/21/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/22/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/23/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/24/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/25/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/26/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/27/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/28/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/29/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/30/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 05/31/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 06/01/2023 | 11.10 | cfs | 21.90 |
| 06/02/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 06/03/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 06/04/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 06/05/2023 | 11.10 | cfs | 22.00 |
| 06/06/2023 | 47.00 | cfs | 92.10 |
| 06/07/2023 | 105.60 | cfs | 208.90 |
| 06/08/2023 | 114.60 | cfs | 227.20 |
| 06/09/2023 | 73.30 | cfs | 145.50 |
| 06/10/2023 | 49.20 | cfs | 97.60 |
| 06/11/2023 | 37.80 | cfs | 74.80 |
| 06/12/2023 | 34.60 | cfs | 68.50 |
| 06/13/2023 | 24.30 | cfs | 48.10 |
| 06/14/2023 | 13.40 | cfs | 26.50 |
| 06/15/2023 | 10.30 | cfs | 20.40 |
| 06/16/2023 | 25.80 | cfs | 50.90 |
| 06/17/2023 | 35.50 | cfs | 70.30 |
| 06/18/2023 | 35.50 | cfs | 70.30 |
| 06/19/2023 | 35.50 | cfs | 70.40 |
| 06/20/2023 | 35.50 | cfs | 70.40 |
| 06/21/2023 | 35.50 | cfs | 70.30 |
| 06/22/2023 | 35.50 | cfs | 70.40 |
| 06/23/2023 | 56.80 | cfs | 112.20 |
| 06/24/2023 | 74.80 | cfs | 148.20 |
| 06/25/2023 | 74.20 | cfs | 146.90 |
| 06/26/2023 | 74.80 | cfs | 148.10 |
| 06/27/2023 | 76.10 | cfs | 150.70 |
| 06/28/2023 | 76.00 | cfs | 150.50 |
| 06/29/2023 | 76.00 | cfs | 150.40 |
| 06/30/2023 | 75.90 | cfs | 150.30 |
| 07/01/2023 | 75.90 | cfs | 150.20 |
| 07/02/2023 | 75.80 | cfs | 150.10 |
| 07/03/2023 | 75.80 | cfs | 150.20 |
| 07/04/2023 | 75.80 | cfs | 150.10 |
| 07/05/2023 | 75.80 | cfs | 150.00 |
| 07/06/2023 | 75.80 | cfs | 150.00 |
| 07/07/2023 | 75.80 | cfs | 150.00 |
| 07/08/2023 | 75.80 | cfs | 150.00 |
| 07/09/2023 | 75.80 | cfs | 150.00 |
| 07/10/2023 | 152.70 | cfs | 302.10 |
| 07/11/2023 | 208.90 | cfs | 413.60 |
| 07/12/2023 | 220.40 | cfs | 436.30 |
| 07/13/2023 | 229.30 | cfs | 454.00 |
| 07/14/2023 | 256.60 | cfs | 508.10 |
| 07/15/2023 | 271.30 | cfs | 537.10 |
| 07/16/2023 | 271.00 | cfs | 536.50 |
| 07/17/2023 | 270.80 | cfs | 536.20 |
| 07/18/2023 | 270.70 | cfs | 535.90 |
| 07/19/2023 | 270.60 | cfs | 535.80 |
| 07/20/2023 | 270.30 | cfs | 535.10 |
| 07/21/2023 | 270.00 | cfs | 534.70 |
| 07/22/2023 | 269.70 | cfs | 534.00 |
| 07/23/2023 | 269.50 | cfs | 533.60 |
| 07/24/2023 | 269.30 | cfs | 533.10 |
| 07/25/2023 | 269.10 | cfs | 532.70 |
| 07/26/2023 | 268.90 | cfs | 532.30 |
| 07/27/2023 | 268.60 | cfs | 531.80 |
| 07/28/2023 | 269.90 | cfs | 534.40 |
| 07/29/2023 | 272.20 | cfs | 538.90 |
| 07/30/2023 | 271.90 | cfs | 538.30 |
| 07/31/2023 | 271.60 | cfs | 537.80 |
| 08/01/2023 | 271.40 | cfs | 537.40 |
| 08/02/2023 | 271.10 | cfs | 536.90 |
| 08/03/2023 | 270.90 | cfs | 536.30 |
| 08/04/2023 | 270.60 | cfs | 535.70 |
| 08/05/2023 | 270.20 | cfs | 534.90 |
| 08/06/2023 | 269.80 | cfs | 534.20 |
| 08/07/2023 | 269.60 | cfs | 533.70 |
| 08/08/2023 | 269.40 | cfs | 533.40 |
| 08/09/2023 | 269.10 | cfs | 532.80 |
| 08/10/2023 | 268.70 | cfs | 532.10 |
| 08/11/2023 | 268.40 | cfs | 531.50 |
| 08/12/2023 | 270.50 | cfs | 534.60 |
| 08/13/2023 | 270.70 | cfs | 535.90 |
| 08/14/2023 | 270.40 | cfs | 535.40 |
| 08/15/2023 | 270.00 | cfs | 534.70 |
| 08/16/2023 | 269.80 | cfs | 534.20 |
| 08/17/2023 | 269.40 | cfs | 533.40 |
| 08/18/2023 | 226.90 | cfs | 449.40 |
| 08/19/2023 | 146.00 | cfs | 289.30 |
| 08/20/2023 | 73.00 | cfs | 144.70 |
| 08/21/2023 | 87.10 | cfs | 172.60 |
| 08/22/2023 | 99.70 | cfs | 197.30 |
| 08/23/2023 | 99.60 | cfs | 197.20 |
| 08/24/2023 | 99.60 | cfs | 197.20 |
| 08/25/2023 | 116.80 | cfs | 231.10 |
| 08/26/2023 | 149.60 | cfs | 296.10 |
| 08/27/2023 | 149.30 | cfs | 295.70 |
| 08/28/2023 | 163.70 | cfs | 324.10 |
| 08/29/2023 | 175.80 | cfs | 348.10 |
| 08/30/2023 | 189.80 | cfs | 375.90 |
| 08/31/2023 | 189.50 | cfs | 375.10 |
| 09/01/2023 | 189.30 | cfs | 374.80 |
| 09/02/2023 | 189.00 | cfs | 374.30 |
| 09/03/2023 | 188.90 | cfs | 374.00 |
| 09/04/2023 | 188.80 | cfs | 373.70 |
| 09/05/2023 | 169.40 | cfs | 343.10 |
| 09/06/2023 | 164.40 | cfs | 325.40 |
| 09/07/2023 | 164.30 | cfs | 325.30 |
| 09/08/2023 | 165.10 | cfs | 327.00 |
| 09/09/2023 | 171.10 | cfs | 338.70 |
| 09/10/2023 | 175.50 | cfs | 347.40 |
| 09/11/2023 | 175.20 | cfs | 347.00 |
| 09/12/2023 | 175.10 | cfs | 346.60 |
| 09/13/2023 | 181.20 | cfs | 358.70 |
| 09/14/2023 | 183.40 | cfs | 355.50 |
| 09/15/2023 | 183.10 | cfs | 362.60 |
| 09/16/2023 | 185.20 | cfs | 366.70 |
| 09/17/2023 | 186.50 | cfs | 369.30 |
| 09/18/2023 | 186.30 | cfs | 368.90 |
| 09/19/2023 | 186.20 | cfs | 368.60 |
| 09/20/2023 | 189.50 | cfs | 375.10 |
| 09/21/2023 | 194.40 | cfs | 384.90 |
| 09/22/2023 | 194.50 | cfs | 385.20 |
| 09/23/2023 | 194.50 | cfs | 385.20 |
| 09/24/2023 | 194.50 | cfs | 385.20 |
| 09/25/2023 | 193.90 | cfs | 383.90 |
| 09/26/2023 | 193.30 | cfs | 382.80 |
| 09/27/2023 | 193.10 | cfs | 382.40 |
| 09/28/2023 | 190.20 | cfs | 376.60 |
| 09/29/2023 | 186.90 | cfs | 370.00 |
| 09/30/2023 | 181.90 | cfs | 360.10 |
| 10/01/2023 | 175.10 | cfs | 346.80 |
| 10/02/2023 | 168.10 | cfs | 330.20 |
| 10/03/2023 | 163.40 | cfs | 323.50 |
| 10/04/2023 | 163.80 | cfs | 324.30 |
| 10/05/2023 | 163.80 | cfs | 324.40 |
| 10/06/2023 | 163.70 | cfs | 324.10 |
| 10/07/2023 | 163.10 | cfs | 322.70 |
| 10/08/2023 | 163.50 | cfs | 323.60 |
| 10/09/2023 | 163.10 | cfs | 323.00 |
| 10/10/2023 | 163.00 | cfs | 322.70 |
| 10/11/2023 | 162.80 | cfs | 322.30 |
| 10/12/2023 | 162.70 | cfs | 322.10 |
| 10/13/2023 | 166.70 | cfs | 329.90 |
| 10/14/2023 | 174.50 | cfs | 345.50 |
| 10/15/2023 | 174.30 | cfs | 345.20 |
| 10/16/2023 | 174.20 | cfs | 344.90 |
| 10/17/2023 | 173.90 | cfs | 344.30 |
| 10/18/2023 | 173.80 | cfs | 344.10 |
| 10/19/2023 | 179.60 | cfs | 355.60 |
| 10/20/2023 | 184.10 | cfs | 364.60 |
| 10/21/2023 | 183.90 | cfs | 364.00 |
| 10/22/2023 | 183.60 | cfs | 363.50 |
| 10/23/2023 | 183.40 | cfs | 363.10 |
| 10/24/2023 | 187.90 | cfs | 371.90 |
| 10/25/2023 | 194.30 | cfs | 384.60 |
| 10/26/2023 | 193.90 | cfs | 383.80 |
| 10/27/2023 | 197.80 | cfs | 391.50 |
| 10/28/2023 | 203.50 | cfs | 403.00 |
| 10/29/2023 | 202.30 | cfs | 400.30 |
| 10/30/2023 | 202.70 | cfs | 401.30 |
| 10/31/2023 | 202.40 | cfs | 400.70 |
| 11/01/2023 | 144.80 | cfs | 287.00 |
| 11/02/2023 | 73.30 | cfs | 145.60 |
| 11/03/2023 | 37.90 | cfs | 75.20 |
| 11/04/2023 | 20.70 | cfs | 41.10 |
| 11/05/2023 | 11.00 | cfs | 21.80 |
| 11/06/2023 | 8.30 | cfs | 16.50 |
| 11/07/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 11/08/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 11/09/2023 | 7.60 | cfs | 15.00 |
| 11/10/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 11/11/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 11/12/2023 | 7.60 | cfs | 15.00 |
| 11/13/2023 | 7.60 | cfs | 15.00 |
| 11/14/2023 | 7.60 | cfs | 15.00 |
| 11/15/2023 | 7.60 | cfs | 15.00 |
| 11/16/2023 | 7.60 | cfs | 15.00 |
| 11/17/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 11/18/2023 | 8.60 | cfs | 17.00 |
| 11/19/2023 | 91.80 | cfs | 181.30 |
| 11/20/2023 | 150.50 | cfs | 297.90 |
| 11/21/2023 | 174.90 | cfs | 346.00 |
| 11/22/2023 | 198.20 | cfs | 392.50 |
| 11/23/2023 | 198.50 | cfs | 393.00 |
| 11/24/2023 | 205.40 | cfs | 406.60 |
| 11/25/2023 | 162.90 | cfs | 322.40 |
| 11/26/2023 | 215.00 | cfs | 425.80 |
| 11/27/2023 | 230.30 | cfs | 455.90 |
| 11/28/2023 | 226.90 | cfs | 449.70 |
| 11/29/2023 | 175.00 | cfs | 346.40 |
| 11/30/2023 | 189.20 | cfs | 374.60 |
| 12/01/2023 | 295.00 | cfs | 584.00 |
| 12/02/2023 | 232.70 | cfs | 460.80 |
| 12/03/2023 | 178.60 | cfs | 353.50 |
| 12/04/2023 | 293.70 | cfs | 581.50 |
| 12/05/2023 | 295.00 | cfs | 584.10 |
| 12/06/2023 | 295.60 | cfs | 585.30 |
| 12/07/2023 | 295.90 | cfs | 585.90 |
| 12/08/2023 | 295.90 | cfs | 585.90 |
| 12/09/2023 | 295.90 | cfs | 585.90 |
| 12/10/2023 | 295.90 | cfs | 585.90 |
| 12/11/2023 | 295.90 | cfs | 585.90 |
| 12/12/2023 | 255.00 | cfs | 505.20 |
| 12/13/2023 | 184.60 | cfs | 365.20 |
| 12/14/2023 | 294.70 | cfs | 583.40 |
| 12/15/2023 | 160.50 | cfs | 318.40 |
| 12/16/2023 | 103.00 | cfs | 204.40 |
| 12/17/2023 | 59.40 | cfs | 117.80 |
| 12/18/2023 | 31.60 | cfs | 62.60 |
| 12/19/2023 | 17.60 | cfs | 34.90 |
| 12/20/2023 | 9.90 | cfs | 19.50 |
| 12/21/2023 | 7.60 | cfs | 15.00 |
| 12/22/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 12/23/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 12/24/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 12/25/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 12/26/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 12/27/2023 | 7.60 | cfs | 15.10 |
| 12/28/2023 | 7.70 | cfs | 15.20 |
| 12/29/2023 | 7.70 | cfs | 15.30 |
| 12/30/2023 | 7.80 | cfs | 15.40 |
| 12/31/2023 | 7.70 | cfs | 15.20 |
| 01/01/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/02/2024 | 7.90 | cfs | |
| 01/03/2024 | 7.90 | cfs | |
| 01/04/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/05/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/06/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/07/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/08/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/09/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/10/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/11/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/12/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/13/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/14/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/15/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/16/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/17/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/18/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/19/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/20/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/21/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/22/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/23/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/24/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/25/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/26/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/27/2024 | 7.70 | cfs | |
| 01/28/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/29/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/30/2024 | 7.80 | cfs | |
| 01/31/2024 | 7.80 | cfs | |
| 02/01/2024 | 7.80 | cfs | |
| 02/02/2024 | 7.80 | cfs | |
| Date | Measured Value | Units | Amount Diverted (AF) |
