
Weir M001388-A026434
| Date | Measured Value | Units | Amount Diverted (AF) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/02/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/03/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/04/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/05/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/06/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/07/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/08/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/09/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/10/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/11/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/12/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/13/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/14/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/15/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/16/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/17/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/18/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/19/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/20/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/21/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/22/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/23/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/24/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/25/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/26/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/27/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/28/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/29/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/30/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 10/31/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/01/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/02/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/03/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/04/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/05/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/06/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/07/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/08/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/09/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/10/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/11/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/12/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/13/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/14/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/15/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/16/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/17/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/18/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/19/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/20/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/21/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/22/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/23/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/24/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/25/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/26/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/27/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/28/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/29/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 11/30/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/01/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/02/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/03/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/04/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/05/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/06/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/07/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/08/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/09/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/10/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/11/2022 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 12/12/2022 | 18.30 | cfs | 37.20 |
| 12/13/2022 | 110.10 | cfs | 217.40 |
| 12/14/2022 | 48.80 | cfs | 96.40 |
| 12/15/2022 | 40.60 | cfs | 80.50 |
| 12/16/2022 | 39.40 | cfs | 77.90 |
| 12/17/2022 | 34.30 | cfs | 67.80 |
| 12/18/2022 | 30.80 | cfs | 60.90 |
| 12/19/2022 | 29.10 | cfs | 57.80 |
| 12/20/2022 | 27.70 | cfs | 54.90 |
| 12/21/2022 | 27.30 | cfs | 54.00 |
| 12/22/2022 | 26.20 | cfs | 51.80 |
| 12/23/2022 | 25.20 | cfs | 49.90 |
| 12/24/2022 | 24.40 | cfs | 48.20 |
| 12/25/2022 | 24.10 | cfs | 47.80 |
| 12/26/2022 | 24.70 | cfs | 48.80 |
| 12/27/2022 | 29.70 | cfs | 59.10 |
| 12/28/2022 | 37.40 | cfs | 73.90 |
| 12/29/2022 | 32.00 | cfs | 63.30 |
| 12/30/2022 | 30.90 | cfs | 61.10 |
| 12/31/2022 | 47.40 | cfs | 93.70 |
| 01/01/2023 | 86.10 | cfs | 171.50 |
| 01/02/2023 | 87.00 | cfs | 171.40 |
| 01/03/2023 | 16.00 | cfs | 31.70 |
| 01/04/2023 | 13.60 | cfs | 27.00 |
| 01/05/2023 | 63.40 | cfs | 125.50 |
| 01/06/2023 | 105.80 | cfs | 210.50 |
| 01/07/2023 | 134.70 | cfs | 266.30 |
| 01/08/2023 | 56.50 | cfs | 111.70 |
| 01/09/2023 | 21.70 | cfs | 42.70 |
| 01/10/2023 | 4.60 | cfs | 9.10 |
| 01/11/2023 | 29.90 | cfs | 59.90 |
| 01/12/2023 | 135.70 | cfs | 268.90 |
| 01/13/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 01/14/2023 | 91.10 | cfs | 179.40 |
| 01/15/2023 | 91.50 | cfs | 182.10 |
| 01/16/2023 | 134.30 | cfs | 266.00 |
| 01/17/2023 | 137.60 | cfs | 272.40 |
| 01/18/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 01/19/2023 | 134.90 | cfs | 267.20 |
| 01/20/2023 | 140.90 | cfs | 278.80 |
| 01/21/2023 | 131.10 | cfs | 259.60 |
| 01/22/2023 | 101.30 | cfs | 200.20 |
| 01/23/2023 | 65.50 | cfs | 129.60 |
| 01/24/2023 | 55.80 | cfs | 110.60 |
| 01/25/2023 | 49.60 | cfs | 98.20 |
| 01/26/2023 | 38.60 | cfs | 76.40 |
| 01/27/2023 | 35.00 | cfs | 69.30 |
| 01/28/2023 | 33.00 | cfs | 65.30 |
| 01/29/2023 | 31.50 | cfs | 62.40 |
| 01/30/2023 | 33.10 | cfs | 65.50 |
| 01/31/2023 | 26.80 | cfs | 53.10 |
| 02/01/2023 | 19.60 | cfs | 38.80 |
| 02/02/2023 | 13.30 | cfs | 26.30 |
| 02/03/2023 | 11.90 | cfs | 23.50 |
| 02/04/2023 | 9.30 | cfs | 18.40 |
| 02/05/2023 | 8.70 | cfs | 17.30 |
| 02/06/2023 | 5.40 | cfs | 10.60 |
| 02/07/2023 | 5.20 | cfs | 10.30 |
| 02/08/2023 | 6.30 | cfs | 12.50 |
| 02/09/2023 | 17.80 | cfs | 35.20 |
| 02/10/2023 | 15.10 | cfs | 29.90 |
| 02/11/2023 | 16.40 | cfs | 32.50 |
| 02/12/2023 | 17.20 | cfs | 34.10 |
| 02/13/2023 | 18.80 | cfs | 37.10 |
| 02/14/2023 | 30.30 | cfs | 60.40 |
| 02/15/2023 | 70.60 | cfs | 139.80 |
| 02/16/2023 | 98.80 | cfs | 196.00 |
| 02/17/2023 | 125.00 | cfs | 247.60 |
| 02/18/2023 | 138.60 | cfs | 274.50 |
| 02/19/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 02/20/2023 | 138.60 | cfs | 274.30 |
| 02/21/2023 | 136.50 | cfs | 270.30 |
| 02/22/2023 | 143.30 | cfs | 283.60 |
| 02/23/2023 | 134.90 | cfs | 267.00 |
| 02/24/2023 | 101.20 | cfs | 199.50 |
| 02/25/2023 | 38.00 | cfs | 76.20 |
| 02/26/2023 | 135.60 | cfs | 268.40 |
| 02/27/2023 | 136.60 | cfs | 270.50 |
| 02/28/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/01/2023 | 113.30 | cfs | 224.30 |
| 03/02/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/03/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/04/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/05/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/06/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/07/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/08/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/09/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/10/2023 | 96.20 | cfs | 189.60 |
| 03/11/2023 | 74.80 | cfs | 148.90 |
| 03/12/2023 | 140.40 | cfs | 278.00 |
| 03/13/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/14/2023 | 81.70 | cfs | 160.80 |
| 03/15/2023 | 17.20 | cfs | 35.00 |
| 03/16/2023 | 132.90 | cfs | 263.20 |
| 03/17/2023 | 89.40 | cfs | 177.00 |
| 03/18/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/19/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/20/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/21/2023 | 30.40 | cfs | 59.10 |
| 03/22/2023 | 1.80 | cfs | 3.50 |
| 03/23/2023 | 136.30 | cfs | 270.90 |
| 03/24/2023 | 135.70 | cfs | 268.70 |
| 03/25/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/26/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/27/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 03/28/2023 | 140.00 | cfs | 276.20 |
| 03/29/2023 | 1.10 | cfs | 2.20 |
| 03/30/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 03/31/2023 | 0.00 | cfs | 0.00 |
| 04/01/2023 | 48.80 | cfs | 97.50 |
| 04/02/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/03/2023 | 137.10 | cfs | 271.40 |
| 04/04/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/05/2023 | 109.60 | cfs | 217.00 |
| 04/06/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/07/2023 | 105.70 | cfs | 209.30 |
| 04/08/2023 | 130.20 | cfs | 257.80 |
| 04/09/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/10/2023 | 116.70 | cfs | 231.10 |
| 04/11/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/12/2023 | 103.30 | cfs | 204.50 |
| 04/13/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/14/2023 | 104.50 | cfs | 206.90 |
| 04/15/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/16/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/17/2023 | 98.10 | cfs | 194.20 |
| 04/18/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/19/2023 | 64.60 | cfs | 128.00 |
| 04/20/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/21/2023 | 120.10 | cfs | 237.90 |
| 04/22/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/23/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/24/2023 | 124.10 | cfs | 245.60 |
| 04/25/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/26/2023 | 126.70 | cfs | 250.90 |
| 04/27/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/28/2023 | 117.20 | cfs | 232.10 |
| 04/29/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 04/30/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/01/2023 | 81.80 | cfs | 161.90 |
| 05/02/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/03/2023 | 103.10 | cfs | 204.10 |
| 05/04/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/05/2023 | 114.30 | cfs | 226.30 |
| 05/06/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/07/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/08/2023 | 110.10 | cfs | 217.90 |
| 05/09/2023 | 116.80 | cfs | 231.30 |
| 05/10/2023 | 99.70 | cfs | 197.60 |
| 05/11/2023 | 135.90 | cfs | 269.10 |
| 05/12/2023 | 130.40 | cfs | 258.20 |
| 05/13/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/14/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/15/2023 | 127.30 | cfs | 252.00 |
| 05/16/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/17/2023 | 125.60 | cfs | 248.70 |
| 05/18/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/19/2023 | 129.40 | cfs | 256.10 |
| 05/20/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/21/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/22/2023 | 113.90 | cfs | 225.40 |
| 05/23/2023 | 144.00 | cfs | 285.20 |
| 05/24/2023 | 126.70 | cfs | 250.80 |
| 05/25/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/26/2023 | 114.30 | cfs | 226.30 |
| 05/27/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/28/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/29/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 05/30/2023 | 129.80 | cfs | 257.10 |
| 05/31/2023 | 107.60 | cfs | 213.10 |
| 06/01/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/02/2023 | 120.40 | cfs | 238.40 |
| 06/03/2023 | 133.40 | cfs | 264.00 |
| 06/04/2023 | 111.10 | cfs | 219.90 |
| 06/05/2023 | 106.30 | cfs | 210.60 |
| 06/06/2023 | 142.60 | cfs | 282.30 |
| 06/07/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/08/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/09/2023 | 137.80 | cfs | 272.90 |
| 06/10/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/11/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/12/2023 | 126.00 | cfs | 249.50 |
| 06/13/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/14/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/15/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/16/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/17/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/18/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/19/2023 | 126.20 | cfs | 250.00 |
| 06/20/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/21/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/22/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/23/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/24/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/25/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/26/2023 | 130.30 | cfs | 258.10 |
| 06/27/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/28/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/29/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 06/30/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/01/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/02/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/03/2023 | 127.00 | cfs | 251.40 |
| 07/04/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/05/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/06/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/07/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/08/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/09/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/10/2023 | 115.60 | cfs | 229.00 |
| 07/11/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/12/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/13/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/14/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/15/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/16/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/17/2023 | 120.50 | cfs | 238.60 |
| 07/18/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/19/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/20/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/21/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/22/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/23/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/24/2023 | 114.10 | cfs | 225.90 |
| 07/25/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/26/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/27/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/28/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/29/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/30/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 07/31/2023 | 124.10 | cfs | 245.60 |
| 08/01/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/02/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/03/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/04/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/05/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/06/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/07/2023 | 126.40 | cfs | 250.30 |
| 08/08/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/09/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/10/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/11/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/12/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/13/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/14/2023 | 119.80 | cfs | 237.10 |
| 08/15/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/16/2023 | 137.70 | cfs | 272.70 |
| 08/17/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/18/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/19/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/20/2023 | 119.90 | cfs | 236.40 |
| 08/21/2023 | 55.10 | cfs | 110.10 |
| 08/22/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/23/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/24/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/25/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/26/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/27/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/28/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/29/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 08/30/2023 | 126.70 | cfs | 250.80 |
| 08/31/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/01/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/02/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/03/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/04/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/05/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/06/2023 | 122.10 | cfs | 241.70 |
| 09/07/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/08/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/09/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/10/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/11/2023 | 121.60 | cfs | 240.70 |
| 09/12/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/13/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/14/2023 | 141.10 | cfs | 279.50 |
| 09/15/2023 | 143.60 | cfs | 284.40 |
| 09/16/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/17/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/18/2023 | 122.40 | cfs | 242.30 |
| 09/19/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/20/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/21/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/22/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/23/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/24/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/25/2023 | 111.50 | cfs | 220.80 |
| 09/26/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/27/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/28/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/29/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 09/30/2023 | 145.00 | cfs | 287.10 |
| 10/01/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/02/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/03/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/04/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/05/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/06/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/07/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/08/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/09/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/10/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/11/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/12/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/13/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/14/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/15/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/16/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/17/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/18/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/19/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/20/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/21/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/22/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/23/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/24/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/25/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/26/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/27/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/28/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/29/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/30/2023 | cfs | 287.10 | |
| 10/31/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/01/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/02/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/03/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/04/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/05/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/06/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/07/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/08/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/09/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/10/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/11/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/12/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/13/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/14/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/15/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/16/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/17/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/18/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/19/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/20/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/21/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/22/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/23/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/24/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/25/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/26/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/27/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/28/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/29/2023 | cfs | 287.10 | |
| 11/30/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/01/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/02/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/03/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/04/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/05/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/06/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/07/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/08/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/09/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/10/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/11/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/12/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/13/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/14/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/15/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/16/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/17/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/18/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/19/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/20/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/21/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/22/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/23/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/24/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/25/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/26/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/27/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/28/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/29/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/30/2023 | cfs | 287.10 | |
| 12/31/2023 | cfs | 287.10 | |
| 01/01/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/02/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/03/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/04/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/05/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/06/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/07/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/08/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/09/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/10/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/11/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/12/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/13/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/14/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/15/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/16/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/17/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/18/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/19/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/20/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/21/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/22/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/23/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/24/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/25/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/26/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/27/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/28/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/29/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/30/2024 | cfs | 287.10 | |
| 01/31/2024 | cfs | 287.10 | |
| 02/01/2024 | cfs | 287.10 | |
| 02/02/2024 | cfs | 287.10 | |
| Date | Measured Value | Units | Amount Diverted (AF) |
